Море Лаптевых | ||
Состав наблюдений и количество станций (1982г.) | ||
Район | Количество станций | Параметры |
Губа Буор-Хая | 1 | МБ,ФН |
Бухта Тикси | 6 | МБ,ФН, |
Залив Неелова | 3 | МБ,ФН |
ВСЕГО | 10 | |
МБ - микробиологические показатели | ||
ФН - фитопланктон | ||
ЗП - зоопланктон | ||
ЗБ - зообентос | ||
ФП - фитопигменты | ||
ПД - продукционно-деструкционные процессы | ||
БП - бактериопланктон |